2022世界杯分组对阵图(32强分组抽签结果如下)
凭借坎贝尔的进球,哥斯达黎加以1:0力克新西兰,搭上了通往2022卡塔尔世界杯决赛圈的“末班车”,此时世界杯32强球队已经全部出炉,它们分别如下:
32强球队一览
1、欧洲(13):比利时、克罗地亚、丹麦、英国、法国、德国、荷兰、塞尔维亚、西班牙、瑞士、威尔士、波兰、葡萄牙。
2、亚洲(6):卡塔尔、伊朗、日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚。
3、南美洲(4):巴西、阿根廷、乌拉圭、厄瓜多尔。
4、非洲(5):塞内加尔、突尼斯、摩洛哥、喀麦隆、加纳。
5、北美和加勒比海地区(4):美国、加拿大、墨西哥、哥斯达黎加。
32强抽签分组结果
2022世界杯32强分组抽签已经在4月1日完成,分组抽签的地址在卡塔尔多哈进行,并在4月2日由国际足联对本次分组抽签结果进行公布。抽签的顺序是根据FIFA世界排名来分成了四个档次,前面一个档次抽完之后才可以进行下一个档次的抽签,每一个小组里面最多有2支欧洲地区的球队,这是因为欧洲地区的球队数量最多,除了欧洲地区的球队之外,其余的球队也是按照回避制来进行抽签分组。
分组 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
---|---|---|---|---|
A组 | 卡塔尔 | 荷兰 | 塞内加尔 | 厄瓜多尔 |
B组 | 英格兰 | 美国 | 伊朗 | 威尔士 |
C组 | 阿根廷 | 墨西哥 | 沙特 | 波兰 |
D组 | 法国 | 丹麦 | 突尼斯 | 澳大利亚 |
E组 | 西班牙 | 德国 | 日本 | 哥斯达黎加 |
F组 | 比利时 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 加拿大 |
G组 | 巴西 | 瑞士 | 塞尔维亚 | 喀麦隆 |
H组 | 葡萄牙 | 乌拉圭 | 韩国 | 加纳 |
2022世界杯分组对阵图
分组对阵表
A组对阵表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
第一轮 | 11-21 | 00:00 | 卡塔尔 | vs | 厄瓜多尔 | ||
11-22 | 00:00 | 塞内加尔 | vs | 荷兰 | |||
第二轮 | 11-25 | 21:00 | 卡塔尔 | vs | 塞内加尔 | ||
11-26 | 00:00 | 荷兰 | vs | 厄瓜多尔 | |||
第三轮 | 11-29 | 23:00 | 荷兰 | vs | 卡塔尔 | ||
11-29 | 23:00 | 厄瓜多尔 | vs | 塞内加尔 | |||
B组对阵表 | |||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
第一轮 | 11-21 | 21:00 | 英格兰 | vs | 伊朗 | ||
11-22 | 03:00 | 美国 | vs | 威尔士 | |||
第二轮 | 11-25 | 18:00 | 威尔士 | vs | 伊朗 | ||
11-26 | 03:00 | 英格兰 | vs | 美国 | |||
第三轮 | 11-30 | 03:00 | 威尔士 | vs | 英格兰 | ||
11-30 | 03:00 | 伊朗 | vs | 美国 | |||
C组对阵表 | |||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
第一轮 | 11-22 | 18:00 | 阿根廷 | vs | 沙特阿拉伯 | ||
11-23 | 00:00 | 墨西哥 | vs | 波兰 | |||
第二轮 | 11-26 | 21:00 | 波兰 | vs | 沙特阿拉伯 | ||
11-27 | 03:00 | 阿根廷 | vs | 墨西哥 | |||
第三轮 | 12-01 | 03:00 | 沙特阿拉伯 | vs | 墨西哥 | ||
12-01 | 03:00 | 波兰 | vs | 阿根廷 | |||
D组对阵表 | |||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
第一轮 | 11-22 | 21:00 | 丹麦 | vs | 突尼斯 | ||
11-23 | 03:00 | 法国 | vs | 澳大利亚 | |||
第二轮 | 11-26 | 18:00 | 突尼斯 | vs | 澳大利亚 | ||
11-27 | 00:00 | 法国 | vs | 丹麦 | |||
第三轮 | 11-30 | 23:00 | 突尼斯 | vs | 法国 | ||
11-30 | 23:00 | 澳大利亚 | vs | 丹麦 | |||
E组对阵表 | |||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
第一轮 | 11-23 | 21:00 | 德国 | vs | 日本 | ||
11-24 | 00:00 | 西班牙 | vs | 哥斯达黎加 | |||
第二轮 | 11-27 | 18:00 | 日本 | vs | 哥斯达黎加 | ||
11-28 | 03:00 | 西班牙 | vs | 德国 | |||
第三轮 | 12-02 | 03:00 | 日本 | vs | 西班牙 | ||
12-02 | 03:00 | 哥斯达黎加 | vs | 德国 | |||
F组对阵表 | |||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
第一轮 | 11-23 | 18:00 | 摩洛哥 | vs | 克罗地亚 | ||
11-24 | 03:00 | 比利时 | vs | 加拿大 | |||
第二轮 | 11-27 | 21:00 | 比利时 | vs | 摩洛哥 | ||
11-28 | 00:00 | 克罗地亚 | vs | 加拿大 | |||
第三轮 | 12-01 | 23:00 | 克罗地亚 | vs | 比利时 | ||
12-01 | 23:00 | 加拿大 | vs | 摩洛哥 | |||
G组对阵表 | |||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
第一轮 | 11-24 | 18:00 | 瑞士 | vs | 喀麦隆 | ||
11-25 | 03:00 | 巴西 | vs | 塞尔维亚 | |||
第二轮 | 11-28 | 18:00 | 喀麦隆 | vs | 塞尔维亚 | ||
11-29 | 00:00 | 巴西 | vs | 瑞士 | |||
第三轮 | 12-03 | 03:00 | 塞尔维亚 | vs | 瑞士 | ||
12-03 | 03:00 | 喀麦隆 | vs | 巴西 | |||
H组对阵表 | |||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
第一轮 | 11-24 | 21:00 | 乌拉圭 | vs | 韩国 | ||
11-25 | 00:00 | 葡萄牙 | vs | 加纳 | |||
第二轮 | 11-28 | 21:00 | 韩国 | vs | 加纳 | ||
11-29 | 03:00 | 葡萄牙 | vs | 乌拉圭 | |||
第三轮 | 12-02 | 23:00 | 韩国 | vs | 葡萄牙 | ||
12-02 | 23:00 | 加纳 | vs | 乌拉圭 |
日本分在死亡之组
日本队所在的E组是2022世界杯的绝对死亡之组,德国和西班牙是两支前世界杯冠军球队,实力不俗,而另外一支球队是哥斯达黎加,这支球队以往与日本队的战绩不相上下,可以说,整个小组中,没有一支球队是日本男足有把握战胜的。
然而,即使身处死亡之组,日本主帅森保一还是以突破16强,杀入8强为目标,上届比赛,日本队在16枪战中被比利时翻盘,饮恨俄罗斯,这一次,他们非常渴望进入淘汰赛第二轮。
我们暂且不说日本队能否从小组突围成功,就算成功小组出线了,八分之一决赛还要踢F组的小组前二,从该小组的实力看,比利时和克罗地亚应该会成为出线的两支球队,而这两支队伍,克罗地亚是上届世界杯的亚军,实力自不必说。而比利时队上届世界杯给日本队的痛估计还铭记在心,可以说这两只球队是任何亚洲球队都占不到任何便宜的。由此来看日本想要突破上一届世界杯的成绩是难上加难,甚至连小组出线可能都是奢望。
(*@ο@*)