足球冠军是谁(世界杯历届冠军一览表)
从1930年到2018年共举办了21届世界杯,历届世界杯冠军按举办顺序如下:
序号 | 夺冠次数(年份) | 国家 |
1 | 1930 | 乌拉圭 |
2 | 1934 | 意大利 |
3 | 1938 | 意大利 |
4 | 1950 | 乌拉圭 |
5 | 1954 | 德国 |
6 | 1958 | 巴西 |
7 | 1962 | 巴西 |
8 | 1966 | 英格兰 |
9 | 1970 | 巴西 |
10 | 1974 | 德国 |
11 | 1978 | 阿根廷 |
12 | 1982 | 意大利 |
13 | 1986 | 阿根廷 |
14 | 1990 | 德国 |
15 | 1994 | 巴西 |
16 | 1998 | 法国 |
17 | 2002 | 巴西 |
18 | 2006 | 意大利 |
19 | 2010 | 西班牙 |
20 | 2014 | 德国 |
21 | 2018 | 法国 |
π_π