世乒赛历届冠军(最全历届世乒赛团体冠军盘点,国乒创历史42次夺冠比第二名多27次)
5月6日,第54届世乒赛团体赛在瑞典哈尔姆斯塔德落下帷幕。中国男队3-0横扫德国队,女队3:1战胜对手日本队,双双第21次获得冠军,再次捍卫国球荣誉。
世乒赛首届于1926年12月在英国伦敦举行,从1959年的第二十五届开始改为每两年举办一次。1928年至1939年、1947年至1957年,世乒赛每年举行一次。从1959年的第二十五届开始改为每两年举行一次。第46届世乒赛以后都改为1年一次单数年进行单项的比赛,双数年进行团体比赛。前八届未设置女团比赛。中国乒乓球队在新中国成立后才开始参赛。
今天小编盘点了历届世乒赛团体冠军情况,详细情况看下图,国乒的制霸从数据说话,自世乒赛团体创立开始,共产生101枚金牌,中国乒乓球队共囊括42枚,国乒男女队分获21枚
年份 | 届数 | 举办地 | 男子团体冠军 | 女子团体冠军 |
---|---|---|---|---|
1926 | 第01届 | 英国伦敦 | 匈牙利 | |
1928 | 第02届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 匈牙利 | |
1929 | 第03届 | 匈牙利布达佩斯 | 匈牙利 | |
1930 | 第04届 | 德国柏林 | 匈牙利 | |
1931 | 第05届 | 匈牙利布达佩斯 | 匈牙利 | |
1932 | 第06届 | 捷克布拉格 | 捷克 | |
1933 | 第07届 | 奥地利巴登 | 匈牙利 | |
1934 | 第08届 | 法国巴黎 | 匈牙利 | 德国 |
1935 | 第09届 | 英国温布利 | 匈牙利 | 捷克 |
1936 | 第10届 | 捷克布拉格 | 奥地利 | 捷克 |
1937 | 第11届 | 奥地利巴登 | 美国 | 美国 |
1938 | 第12届 | 英国温布利 | 匈牙利 | 捷克 |
1939 | 第13届 | 埃及开罗 | 捷克 | 德国 |
1947 | 第14届 | 法国巴黎 | 捷克 | 英国 |
1948 | 第15届 | 英国温布利 | 捷克 | 英国 |
1949 | 第16届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 匈牙利 | 美国 |
1950 | 第17届 | 匈牙利布达佩斯 | 捷克 | 罗马尼亚 |
1951 | 第18届 | 奥地利维也纳 | 捷克 | 罗马尼亚 |
1952 | 第19届 | 印度孟买 | 匈牙利 | 日本 |
1953 | 第20届 | 克罗地亚布加勒斯特 | 英国 | 罗马尼亚 |
1954 | 第21届 | 英国温布利 | 日本 | 日本 |
1955 | 第22届 | 荷兰乌得勒支 | 日本 | 罗马尼亚 |
1956 | 第23届 | 日本东京 | 日本 | 罗马尼亚 |
1957 | 第24届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 日本 | 日本 |
1959 | 第25届 | 德国多特蒙德 | 日本 | 日本 |
1961 | 第26届 | 中国北京 | 容国团、王传耀、徐寅生、庄则栋、李富荣 | 日本 |
1963 | 第27届 | 捷克布拉格 | 徐寅生、庄则栋、李富荣、张燮林、王家声 | 日本 |
1965 | 第28届 | 南斯拉夫卢布尔雅那 | 庄则栋、李富荣、张燮林、徐寅生、周兰荪 | 梁丽珍、李赫男、林慧卿、郑敏之 |
1967 | 第29届 | 瑞典斯德哥尔摩 | 日本 | 日本 |
1969 | 第30届 | 德国慕尼黑 | 日本 | 苏联 |
1971 | 第31届 | 日本名古屋 | 庄则栋、李富荣、李景光、郗恩庭、梁戈亮 | 日本 |
1973 | 第32届 | 南斯拉夫萨拉热窝 | 瑞典 | 韩国 |
1975 | 第33届 | 印度加尔各达 | 许绍发、梁戈亮、李振恃、陆元盛、李鹏 | 葛新爱、张立、胡玉兰、郑怀颖 |
1977 | 第34届 | 英国伯明翰 | 梁戈亮、李振恃、郭跃华、黄亮、王俊 | 葛新爱、张立、张德英、朱香云 |
1979 | 第35届 | 朝鲜平壤 | 匈牙利 | 葛新爱、张立、张德英、曹燕华 |
1981 | 第36届 | 南斯拉夫诺维萨德 | 谢赛克、蔡振华、施之皓、郭跃华、王会元 | 张德英、曹燕华、童玲、齐宝香 |
1983 | 第37届 | 日本东京 | 谢赛克、蔡振华、江嘉良、郭跃华、范长茂 | 曹燕华、童玲、耿丽娟、倪夏莲 |
1985 | 第38届 | 瑞典哥德堡 | 谢赛克、江嘉良、王会元、陈新华、陈龙灿 | 童玲、戴丽丽、耿丽娟、何智丽 |
1987 | 第39届 | 印度新德里 | 江嘉良、陈龙灿、陈新华、王浩、滕义 | 戴丽丽、陈静、李惠芬、焦志敏 |
1989 | 第40届 | 德国多特蒙德 | 瑞典 | 李惠芬、陈静、陈子荷、胡小新 |
1991 | 第41届 | 日本千叶 | 瑞典 | 朝鲜联队 |
1993 | 第42届 | 瑞典哥德堡 | 瑞典 | 高军、陈子荷、邓亚萍、乔红 |
1995 | 第43届 | 中国天津 | 王涛、马文革、丁松、孔令辉、刘国梁 | 邓亚萍、乔红、刘伟、乔云萍 |
1997 | 第44届 | 英国曼彻斯特 | 王涛、马文革、丁松、孔令辉、刘国梁 | 邓亚萍、王楠、李菊、杨影、王晨 |
1999 | 第45届 | 荷兰埃因霍温 | 瑞典 | 王楠、李菊、孙晋、王辉、张怡宁 |
2001 | 第46届 | 日本大阪 | 孔令辉、刘国梁、刘国正、王励勤、马琳 | 王楠、李菊、孙晋、杨影、张怡宁 |
2004 | 第47届 | 卡塔尔多哈 | 孔令辉、刘国正、王励勤、马琳、王皓 | 王楠、李菊、张怡宁、牛剑锋、郭跃 |
2006 | 第48届 | 德国不来梅 | 王励勤、马琳、王皓、陈玘、马龙 | 王楠、张怡宁、郭跃、郭焱、李晓霞 |
2008 | 第49届 | 中国广州 | 王励勤、马琳、王皓、陈玘、马龙 | 王楠、张怡宁、郭跃、郭焱、李晓霞 |
2010 | 第50届 | 俄罗斯莫斯科 | 马琳、王皓、马龙、张继科、许昕 | 新加坡 |
2012 | 第51届 | 德国多特蒙德 | 马琳、王皓、马龙、张继科、许昕 | 郭跃、郭焱、李晓霞、刘诗雯、丁宁 |
2014 | 第52届 | 日本东京 | 王皓、马龙、张继科、许昕、樊振东 | 李晓霞、刘诗雯、丁宁、陈梦、朱雨玲 |
2016 | 第53届 | 马来西亚吉隆坡 | 马龙、张继科、许昕、樊振东、方博 | 李晓霞、刘诗雯、丁宁、陈梦、朱雨玲 |
2018 | 第54届 | 瑞典哈尔姆斯塔德 | 马龙、许昕、樊振东、林高远、王楚钦 | 丁宁、刘诗雯、朱雨玲、陈梦、王曼昱 |
世乒赛团体赛,中国队42枚金牌、日本队15枚、匈牙利12枚、捷克9枚、罗马尼亚5枚、瑞典5枚、英国5枚;中国乒乓球队制霸乒坛四十载,一代代国乒人努力付出,捍卫着国球荣誉,向他们致敬。