2022世界杯开始时间和结束时间 2022世界杯举办具体时间日期
世界杯开始时间是2022年11月21日00:00,由卡塔尔vs厄瓜多尔开启2022世界杯的揭幕战。世界杯每4年举办一届,本届世界杯是第22届世界杯,由亚洲国家卡塔尔举办。上一届世界杯是2018俄罗斯世界杯,下一届世界杯是2026美加墨世界杯,由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
世界杯结束时间是2022年12月18日23:00决赛过后。你认为谁能捧起这次的大力神杯呢?
32强分组
1、A组:卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰
2、B组:英格兰、伊朗、美国、威尔士
3、C组:阿根廷、沙特、墨西哥、波兰
4、D组:法国、澳大利亚、丹麦、突尼斯
5、E组:西班牙、哥斯达黎加、德国、日本
6、F组:比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚
7、G组:巴西、塞尔维亚、瑞士、喀麦隆
8、H组:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国
小组赛赛程表
小组赛将淘汰16只球队,剩下16只球队进入1/8决赛。
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 00:00 | 1 | 卡塔尔 | - | 厄瓜多尔 |
11月21日 | 21:00 | 2 | 英格兰 | - | 伊朗 |
11月22日 | 00:00 | 3 | 塞内加尔 | - | 荷兰 |
11月22日 | 03:00 | 4 | 美国 | - | 威尔士 |
11月22日 | 18:00 | 5 | 阿根廷 | - | 沙特阿拉伯 |
11月22日 | 21:00 | 6 | 丹麦 | - | 突尼斯 |
11月23日 | 00:00 | 7 | 墨西哥 | - | 波兰 |
11月23日 | 03:00 | 8 | 法国 | - | 澳大利亚 |
11月23日 | 18:00 | 9 | 摩洛哥 | - | 克罗地亚 |
11月23日 | 21:00 | 10 | 德国 | - | 日本 |
11月24日 | 00:00 | 11 | 西班牙 | - | 哥斯达黎加 |
11月24日 | 03:00 | 12 | 比利时 | - | 加拿大 |
11月24日 | 18:00 | 13 | 瑞士 | - | 喀麦隆 |
11月24日 | 21:00 | 14 | 乌拉圭 | - | 韩国 |
11月25日 | 00:00 | 15 | 葡萄牙 | - | 加纳 |
11月25日 | 03:00 | 16 | 巴西 | - | 塞尔维亚 |
11月25日 | 18:00 | 17 | 威尔士 | - | 伊朗 |
11月25日 | 21:00 | 18 | 卡塔尔 | - | 塞内加尔 |
11月26日 | 00:00 | 19 | 荷兰 | - | 厄瓜多尔 |
11月26日 | 03:00 | 20 | 英格兰 | - | 美国 |
11月26日 | 18:00 | 21 | 突尼斯 | - | 澳大利亚 |
11月26日 | 21:00 | 22 | 波兰 | - | 沙特阿拉伯 |
11月27日 | 00:00 | 23 | 法国 | - | 丹麦 |
11月27日 | 03:00 | 24 | 阿根廷 | - | 墨西哥 |
11月27日 | 18:00 | 25 | 日本 | - | 哥斯达黎加 |
11月27日 | 21:00 | 26 | 比利时 | - | 摩洛哥 |
11月28日 | 00:00 | 27 | 克罗地亚 | - | 加拿大 |
11月28日 | 03:00 | 28 | 西班牙 | - | 德国 |
11月28日 | 18:00 | 29 | 喀麦隆 | - | 塞尔维亚 |
11月28日 | 21:00 | 30 | 韩国 | - | 加纳 |
11月29日 | 00:00 | 31 | 巴西 | - | 瑞士 |
11月29日 | 03:00 | 32 | 葡萄牙 | - | 乌拉圭 |
11月29日 | 23:00 | 33 | 荷兰 | - | 卡塔尔 |
11月29日 | 23:00 | 34 | 厄瓜多尔 | - | 塞内加尔 |
11月30日 | 03:00 | 35 | 威尔士 | - | 英格兰 |
11月30日 | 03:00 | 36 | 伊朗 | - | 美国 |
11月30日 | 23:00 | 37 | 突尼斯 | - | 法国 |
11月30日 | 23:00 | 38 | 澳大利亚 | - | 丹麦 |
12月01日 | 03:00 | 39 | 沙特阿拉伯 | - | 墨西哥 |
12月01日 | 03:00 | 40 | 波兰 | - | 阿根廷 |
12月01日 | 23:00 | 41 | 克罗地亚 | - | 比利时 |
12月01日 | 23:00 | 42 | 加拿大 | - | 摩洛哥 |
12月02日 | 03:00 | 43 | 日本 | - | 西班牙 |
12月02日 | 03:00 | 44 | 哥斯达黎加 | - | 德国 |
12月02日 | 23:00 | 45 | 韩国 | - | 葡萄牙 |
12月02日 | 23:00 | 46 | 加纳 | - | 乌拉圭 |
12月03日 | 03:00 | 47 | 塞尔维亚 | - | 瑞士 |
12月03日 | 03:00 | 48 | 喀麦隆 | - | 巴西 |
1/8决赛赛程表
1/8决赛将淘汰8只球队,剩下8只球队进入1/4决赛。
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
12月03日 | 23:00 | 49 | A组第1 | - | B组第2 |
12月04日 | 03:00 | 50 | C组第1 | - | D组第2 |
12月04日 | 23:00 | 51 | D组第1 | - | C组第2 |
12月02日 | 03:00 | 52 | B组第1 | - | A组第2 |
12月02日 | 23:00 | 53 | E组第1 | - | F组第2 |
12月02日 | 23:00 | 54 | G组第1 | - | H组第2 |
12月03日 | 03:00 | 55 | F组第1 | - | E组第2 |
12月03日 | 03:00 | 56 | H组第1 | - | G组第2 |
1/4决赛赛程表
1/4决赛淘汰4只球队,剩下4只球队进入半决赛。
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
12月02日 | 23:00 | 57 | 53场胜者 | - | 54场胜者 |
12月02日 | 23:00 | 58 | 49场胜者 | - | 50场胜者 |
12月03日 | 03:00 | 59 | 55场胜者 | - | 56场胜者 |
12月03日 | 03:00 | 60 | 51场胜者 | - | 52场胜者 |
半决赛赛程表
半决赛2只胜者组球队进入决赛,2只负者组球队进入下一轮三四名决赛
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
12月03日 | 03:00 | 61 | 57场胜者 | - | 58场胜者 |
12月03日 | 03:00 | 62 | 59场胜者 | - | 60场胜者 |
三四名决赛赛程表
61场和62场的负者将决出谁是季军谁是殿军。
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
12月03日 | 03:00 | 63 | 61负者 | - | 62负者 |
决赛赛程表
61场和62场的胜者将在本场比赛决出2022年世界杯最终的冠军。
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
12月03日 | 03:00 | 64 | 61胜者 | - | 62胜者 |
2022世界杯赛程时间表
不想看上面表格的球迷朋友可以收藏下面的完整版赛程图。
2022世界杯完整赛程表一览图
π_π