2022世界杯一共几场比赛
世界杯一共64场比赛
世界杯一共要踢64场比赛。其中小组赛踢48场,1/8决赛踢8场,1/4决赛踢4场,半决赛踢2场,三四名决赛踢1场,决赛踢1场,48+8+4+2+1+1=64场。
小组赛:由32支球队分为8个小组进行不分主客场的组内循环赛,每支球队踢3场比赛。8×4×3÷2=48,共需要48场比赛,小组赛将淘汰16支球队,余下16支球队晋级1/8决赛。
1/8决赛:16支球队进行单场淘汰赛,2支球队进行一场比赛,共需8场比赛。1/8决赛将淘汰8支球队,余下8支球队晋级1/4决赛。
1/4决赛:8支球队进行单场淘汰赛,共需4场比赛。1/8决赛将淘汰4支球队,余下4支球队晋级半决赛。
半决赛:4支球队进行单场淘汰赛,共需2场比赛。胜者组两只球队进入决赛,败者组两只球队进入三四名决赛。
三四名决赛:1场。
决赛:1场。
48+8+4+2+1+1=64场,所以2022世界杯一共要踢64场比赛,64场比赛将在28天踢完,比赛时间是2021年11月21日——2022年12月18日。
2026世界杯将增加至80场比赛
值得一提的是由于2026年世界杯将由原来的32支球队扩充到48支球队,所以从2026年开始世界杯将由原来64场比赛增加到80场比赛。本届世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,共有16个举办城市,分布于美国、加拿大和墨西哥3个国家。其中美国有11个举办城市,墨西哥有3个,加拿大有2个。美国一共将举办60场世界杯比赛,墨西哥和加拿大则将各举办10场。
2022世界杯64场比赛一览表
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
小组赛 | |||||
11月21日 | 00:00 | 1 | 卡塔尔 | - | 厄瓜多尔 |
11月21日 | 21:00 | 2 | 英格兰 | - | 伊朗 |
11月22日 | 00:00 | 3 | 塞内加尔 | - | 荷兰 |
11月22日 | 03:00 | 4 | 美国 | - | 威尔士 |
11月22日 | 18:00 | 5 | 阿根廷 | - | 沙特阿拉伯 |
11月22日 | 21:00 | 6 | 丹麦 | - | 突尼斯 |
11月23日 | 00:00 | 7 | 墨西哥 | - | 波兰 |
11月23日 | 03:00 | 8 | 法国 | - | 澳大利亚 |
11月23日 | 18:00 | 9 | 摩洛哥 | - | 克罗地亚 |
11月23日 | 21:00 | 10 | 德国 | - | 日本 |
11月24日 | 00:00 | 11 | 西班牙 | - | 哥斯达黎加 |
11月24日 | 03:00 | 12 | 比利时 | - | 加拿大 |
11月24日 | 18:00 | 13 | 瑞士 | - | 喀麦隆 |
11月24日 | 21:00 | 14 | 乌拉圭 | - | 韩国 |
11月25日 | 00:00 | 15 | 葡萄牙 | - | 加纳 |
11月25日 | 03:00 | 16 | 巴西 | - | 塞尔维亚 |
11月25日 | 18:00 | 17 | 威尔士 | - | 伊朗 |
11月25日 | 21:00 | 18 | 卡塔尔 | - | 塞内加尔 |
11月26日 | 00:00 | 19 | 荷兰 | - | 厄瓜多尔 |
11月26日 | 03:00 | 20 | 英格兰 | - | 美国 |
11月26日 | 18:00 | 21 | 突尼斯 | - | 澳大利亚 |
11月26日 | 21:00 | 22 | 波兰 | - | 沙特阿拉伯 |
11月27日 | 00:00 | 23 | 法国 | - | 丹麦 |
11月27日 | 03:00 | 24 | 阿根廷 | - | 墨西哥 |
11月27日 | 18:00 | 25 | 日本 | - | 哥斯达黎加 |
11月27日 | 21:00 | 26 | 比利时 | - | 摩洛哥 |
11月28日 | 00:00 | 27 | 克罗地亚 | - | 加拿大 |
11月28日 | 03:00 | 28 | 西班牙 | - | 德国 |
11月28日 | 18:00 | 29 | 喀麦隆 | - | 塞尔维亚 |
11月28日 | 21:00 | 30 | 韩国 | - | 加纳 |
11月29日 | 00:00 | 31 | 巴西 | - | 瑞士 |
11月29日 | 03:00 | 32 | 葡萄牙 | - | 乌拉圭 |
11月29日 | 23:00 | 33 | 荷兰 | - | 卡塔尔 |
11月29日 | 23:00 | 34 | 厄瓜多尔 | - | 塞内加尔 |
11月30日 | 03:00 | 35 | 威尔士 | - | 英格兰 |
11月30日 | 03:00 | 36 | 伊朗 | - | 美国 |
11月30日 | 23:00 | 37 | 突尼斯 | - | 法国 |
11月30日 | 23:00 | 38 | 澳大利亚 | - | 丹麦 |
12月01日 | 03:00 | 39 | 沙特阿拉伯 | - | 墨西哥 |
12月01日 | 03:00 | 40 | 波兰 | - | 阿根廷 |
12月01日 | 23:00 | 41 | 克罗地亚 | - | 比利时 |
12月01日 | 23:00 | 42 | 加拿大 | - | 摩洛哥 |
12月02日 | 03:00 | 43 | 日本 | - | 西班牙 |
12月02日 | 03:00 | 44 | 哥斯达黎加 | - | 德国 |
12月02日 | 23:00 | 45 | 韩国 | - | 葡萄牙 |
12月02日 | 23:00 | 46 | 加纳 | - | 乌拉圭 |
12月03日 | 03:00 | 47 | 塞尔维亚 | - | 瑞士 |
12月03日 | 03:00 | 48 | 喀麦隆 | - | 巴西 |
1/8决赛 | |||||
12月03日 | 23:00 | 49 | A组第1 | - | B组第2 |
12月04日 | 03:00 | 50 | C组第1 | - | D组第2 |
12月04日 | 23:00 | 51 | D组第1 | - | C组第2 |
12月05日 | 03:00 | 52 | B组第1 | - | A组第2 |
12月05日 | 23:00 | 53 | E组第1 | - | F组第2 |
12月06日 | 23:00 | 54 | G组第1 | - | H组第2 |
12月06日 | 03:00 | 55 | F组第1 | - | E组第2 |
12月07日 | 03:00 | 56 | H组第1 | - | G组第2 |
1/4决赛 | |||||
12月09日 | 23:00 | 57 | 53场胜者 | - | 54场胜者 |
12月10日 | 03:00 | 58 | 49场胜者 | - | 50场胜者 |
12月10日 | 03:00 | 59 | 55场胜者 | - | 56场胜者 |
12月11日 | 23:00 | 60 | 51场胜者 | - | 52场胜者 |
半决赛 | |||||
12月14日 | 03:00 | 61 | 57场胜者 | - | 58场胜者 |
12月15日 | 03:00 | 62 | 59场胜者 | - | 60场胜者 |
三四决赛 | |||||
12月17日 | 23:00 | 63 | 61场负者 | - | 62场负者 |
决赛 | |||||
12月18日 | 23:00 | 64 | 61场胜者 | - | 62场胜者 |
o_o