历届世界杯冠军名单一览
足球作为世界第一大运动,拥有世界第一大球迷群体,而世界杯作为足球最顶级的赛事,世界杯冠军是每个国家足球队追求的最高荣耀,也是每个足球运动员的终极梦想。随着2022卡塔尔世界杯的临近,让我们一起回顾一下历届世界杯冠军都有哪些球队?哪个国家是获得世界杯冠军次数最多的国家?
历届世界杯冠军一览
届数 | 年代 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
2 | 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
3 | 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
4 | 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
5 | 1954 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 |
6 | 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
7 | 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
8 | 1966 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 |
9 | 1970 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 |
10 | 1974 | 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
12 | 1982 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 |
13 | 1986 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 |
14 | 1990 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 |
15 | 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
16 | 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
17 | 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
18 | 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
19 | 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
20 | 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
21 | 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
历届世界杯冠军次数排名
世界杯夺冠的国家全部来自于欧洲和南美洲,说明世界足球强国主要分布在这两个大洲。
排名 | 国家 | 冠军 | 年份 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 5次 | 1958,1962,1970,1994,2002 |
2 | 德国 | 4次 | 1954,1974,1990,2014 |
3 | 意大利 | 4次 | 1934,1938,1982,2006 |
4 | 乌拉圭 | 2次 | 1930,1950 |
5 | 阿根廷 | 2次 | 1978,1986 |
6 | 法国 | 2次 | 1998,2018 |
7 | 英格兰 | 1次 | 1966 |
8 | 西班牙 | 1次 | 2010 |
世界杯历届冠军一览图
一张图轻松查看世界杯历届冠军球队名单
@_@a