德国超级杯2013(欧洲超级杯)
欧洲超级杯是欧洲冠军联赛冠军和欧足联欧洲联赛冠军之间进行的年度足球赛事。
超级杯成立于1972年,1999年前为欧洲杯(1993年后更名为欧洲冠军联赛)冠军和欧洲优胜者杯冠军进行对决,后者于1999年被欧足联废止,最后一次以此形式进行的比赛是1999年欧洲超级杯,最终拉齐奥以1–0战胜曼联。
1998年至2012年间,摩纳哥的路易二世体育场为超级杯主办地,但自2013年起,比赛每年都在欧洲各地的不同球场举行。
共有24家俱乐部问鼎欧洲超级杯,AC米兰和巴塞罗那共同保持夺冠纪录,自欧洲超级杯成立以来,他们各获得了五次冠军。AC米兰曾连续两年(1989年和1990年)夺冠。而皇家马德里也曾在2016年和2017年两度夺冠。巴塞罗那是参赛次数最多的球队。西班牙俱乐部夺得超级杯冠军次数最多,共有15次。
各俱乐部欧洲超级杯表现 | ||||
俱乐部 | 冠军 | 亚军 | 冠军年份[l] | 亚军年份 |
西班牙 巴塞罗那 | 5 | 4 | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 | 1979, 1982, 1989, 2006 |
意大利 AC米兰 | 5 | 2 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1973, 1993 |
西班牙 皇家马德里 | 4 | 3 | 2002, 2014, 2016, 2017 | 1998, 2000, 2018 |
英格兰 利物浦 | 4 | 2 | 1977, 2001, 2005, 2019 | 1978, 1984 |
西班牙 马德里竞技 | 3 | 0 | 2010, 2012, 2018 | — |
德国 拜仁慕尼黑 | 2 | 3 | 2013, 2020 | 1975, 1976, 2001 |
荷兰 阿贾克斯[m] | 2 | 1 | 1973, 1995 | 1987 |
比利时 安德莱赫特 | 2 | 0 | 1976, 1978 | — |
西班牙 巴伦西亚 | 2 | 0 | 1980, 2004 | — |
意大利 尤文图斯 | 2 | 0 | 1984, 1996 | — |
西班牙 塞维利亚 | 1 | 5 | 2006 | 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 |
葡萄牙 波尔图 | 1 | 3 | 1987 | 2003, 2004, 2011 |
英格兰 曼联 | 1 | 3 | 1991 | 1999, 2008, 2017 |
英格兰 切尔西 | 1 | 3 | 1998 | 2012, 2013, 2019 |
乌克兰 基辅迪纳摩[n] | 1 | 1 | 1975 | 1986 |
英格兰 诺丁汉森林 | 1 | 1 | 1979 | 1980 |
英格兰 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 1982 | — |
苏格兰 阿伯丁 | 1 | 0 | 1983 | — |
罗马尼亚 布加勒斯特星 | 1 | 0 | 1986 | — |
比利时 梅赫伦 | 1 | 0 | 1988 | — |
意大利 帕尔马 | 1 | 0 | 1993 | — |
意大利 拉齐奥 | 1 | 0 | 1999 | — |
土耳其 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 2000 | — |
俄罗斯 泽尼特 | 1 | 0 | 2008 | — |
德国 汉堡 | 0 | 2 | — | 1977, 1983 |
荷兰 PSV埃因霍温 | 0 | 1 | — | 1988 |
意大利 桑普多利亚 | 0 | 1 | — | 1990 |
塞尔维亚 贝尔格莱德红星[o] | 0 | 1 | — | 1991 |
德国 云达不来梅 | 0 | 1 | — | 1992 |
英格兰 阿森纳 | 0 | 1 | — | 1994 |
西班牙 萨拉戈萨 | 0 | 1 | — | 1995 |
法国 巴黎圣日耳曼 | 0 | 1 | — | 1996 |
德国 多特蒙德 | 0 | 1 | — | 1997 |
荷兰 费耶诺德 | 0 | 1 | — | 2002 |
俄罗斯 莫斯科中央陆军 | 0 | 1 | — | 2005 |
乌克兰 顿涅茨克矿工 | 0 | 1 | — | 2009 |
意大利 国际米兰 | 0 | 1 | — | 2010 |
(⊙o⊙)