中国少数民族人口及分布简表
据2000年全国人口普查公报的统计,中国大陆31个省、自治区、直辖市的人口总数为126583万人,其中汉族115940万人.占全国人口的91.59%,少数民族10643万人,占全国人口的8.41%。与1990年第四次人口普查相比,汉族人口增加了11692万人,增长了11.22.%,少数民族人口增加了1523万人,增长了16.70%。汉族人口占总人口的比重由91.99%下降为91.59%,各少数民族人口的比重由8.01%上升为8.41%。 根据2000年全国人口普查的结果,在55个少数民族中,人口在百万以上的有18个民族,他们是:蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、哈萨克、傣、黎等族。其中壮族人口最多,为1600多万人。人口在百万人以下10万人以上的有15个民族,他们是:傈僳、佤、畲、拉祜、水、东乡、纳西、景颇、柯尔克孜、土、达斡尔、仫佬、羌、仡佬、锡伯等族。人口在10万人以下1万人以上的有15个少数民族,他们是:布朗、撒拉、毛南、阿昌、普米、塔吉克、怒、乌孜别克、俄罗斯、鄂温克、德昂、保安、裕固、京、基诺等族。人口在1万人以下的有7个民族,他们是门巴、鄂伦春、独龙、塔塔尔、赫哲、高山、珞巴(按实地普查区域的人数计算)等民族。另外,还有未被确定的民族成份的人口,共73.4万多人。中国少数民族人口及分布简表
民族 | 人口数(2000年人口普查汇总数) | 主要分布地区 |
蒙古族 | 5813947 | 内蒙古.辽宁.吉林.河北.黑龙江.新疆 |
回族 | 9816805 | 宁夏.甘肃.河南.新疆.青海.云南.河北.山东.安徽.辽宁.北京.内蒙古.天津.黑龙江.陕西.贵州.吉林.江苏.四川 |
藏族 | 5416021 | 西藏.四川.青海.甘肃.云南 |
维吾尔族 | 8399393 | 新疆 |
苗族 | 8940116 | 贵州.湖南.云南.广西.重庆.湖北.四川 |
彝族 | 7762272 | 云南.四川.贵州 |
壮族 | 16178811 | 广西.云南.广东 |
布依族 | 2971460 | 贵州 |
朝鲜族 | 1923842 | 吉林.黑龙江.辽宁 |
满族 | 10682262 | 辽宁.河北.黑龙江.吉林.内蒙古.北京 |
侗族 | 2960293 | 贵州.湖南.广西 |
瑶族 | 2637421 | 广西.湖南.云南.广东 |
白族 | 1858063 | 云南.贵州.湖南 |
土家族 | 8028133 | 湖南.湖北.重庆.贵州 |
哈尼族 | 1439673 | 云南 |
哈萨克族 | 1250458 | 新疆 |
傣族 | 1158989 | 云南 |
黎族 | 1247814 | 海南 |
傈僳族 | 634912 | 云南.四川 |
佤族 | 396610 | 云南 |
畲族 | 709592 | 福建.浙江.江西.广东 |
高山族 | 4461 | 台湾.福建 |
拉祜族 | 453705 | 云南 |
水族 | 406902 | 贵州.广西 |
东乡族 | 513805 | 甘肃.新疆 |
纳西族 | 308839 | 云南 |
景颇族 | 132143 | 云南 |
柯尔克孜族 | 160823 | 新疆 |
土族 | 241198 | 青海.甘肃 |
达斡尔族 | 132394 | 内蒙古.黑龙江 |
仫佬族 | 207352 | 广西 |
羌族 | 306072 | 四川 |
布朗族 | 91882 | 云南 |
撒拉族 | 104503 | 青海 |
毛南族 | 107166 | 广西 |
仡佬族 | 579357 | 贵州 |
锡伯族 | 188824 | 辽宁.新疆 |
阿昌族 | 33936 | 云南 |
普米族 | 33600 | 云南 |
塔吉克族 | 41028 | 新疆 |
怒族 | 28759 | 云南 |
乌孜别克族 | 12370 | 新疆 |
俄罗斯族 | 15609 | 新疆.黑龙江 |
鄂温克族 | 30505 | 内蒙古 |
德昂族 | 17935 | 云南 |
保安族 | 16505 | 甘肃 |
裕固族 | 13719 | 甘肃 |
京族 | 22517 | 广西 |
塔塔尔族 | 4890 | 新疆 |
独龙族 | 7426 | 云南 |
鄂伦春族 | 8196 | 黑龙江.内蒙古 |
赫哲族 | 4640 | 黑龙江 |
门巴族 | 8923 | 西藏 |
珞巴族 | 2965 | 西藏 |
基诺族 | 20899 | 云南 |
下一篇:阴阳书语(唐诗)