水晶之恋果冻"果冻跟跳跳糖哪个舒服"
中国质量新闻网讯 2021年9月8日,吉林通化市市场监督管理局网站刊登2021年食品监督抽检公示20210908-2。
本次抽检普通食品127批次;合格样品127批次,其中保健食品17批次、饼干10批次、蛋制品1批次、淀粉及淀粉制品2批次、调味品12批次、豆制品2批次、方便食品1批次、蜂产品1批次、糕点19批次、罐头4批次、酒类15批次、粮食加工品4批次、肉制品17批次、乳制品5批次、食糖2批次、食用油、油脂及其制品3批次、蔬菜制品3批次、薯类和膨化食品1批次、水产制品1批次、糖果制品5批次、饮料2批次。
本次检验项目
一、保健食品
(一)抽检依据
国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030。
(二)检验项目
他达拉非、伐地那非、伪伐地那非、氨基他达拉非、硫代艾地那非、红地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、那红地那非、那莫西地那非。
二、饼干
(一)抽检依据
GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、霉菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
三、蛋制品
(一)抽检依据
GB/T23970-2009《卤蛋》。
(二)检验项目
商业无菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)。
四、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
GB31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌和酵母。
五、调味品
(一)抽检依据
GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、整顿办函〔2011〕1号、GB 2717-2018《食品安全国家标准酱油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》、GB 2718-2014《食品安全国家标准酿造酱》、GB 2716-2018《食品安全国家标准植物油》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总砷、甜蜜素、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、全氮、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、氨基酸态氮(以氮计)、铵盐、黄曲霉毒素B?、三氯蔗糖、氨基酸态氮、谷氨酸钠、过氧化值、酸价(KOH)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
六、豆制品
(一)抽检依据
GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、金黄色葡萄球菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)。
七、方便食品
(一)抽检依据
GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》
(二)检验项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、金黄色葡萄球菌。
八、蜂产品
(一)抽检依据
GB14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号。
(二)检验项目
嗜渗酵母计数、地美硝唑、果糖和葡萄糖、氯霉素、甲硝唑、菌落总数、蔗糖、铅(以Pb计)、霉菌计数。
九、糕点
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计KOH)、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、酸价(以脂肪计)、大肠菌群、沙门氏菌、菌落总数、金黄色葡萄球菌、霉菌。
十、罐头
(一) 抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》。
(二)检验项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
十一、酒类
(二) 抽检依据
DB22/T221-2007《吉林省地方烧酒》、GB 2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》。
(二)检验项目
三氯蔗糖、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇、酒精度(20℃)%vol、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酒精度。
十二、粮食加工品
(一) 抽检依据
GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部等7部门关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告(2011年第4号)。
(二)检验项目
玉米赤霉烯酮、苯并[a]芘、赭曲霉毒素A、过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素B?。
十三、肉制品
(一) 抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、农业农村部公告第250号。
(二)检验项目
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、总砷(以As计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐、氯霉素、沙门氏菌、胭脂红、金黄色葡萄球菌。
十四、乳制品
(二) 抽检依据
GB 19644-2010《食品安全国家标准乳粉》、GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部等5部门关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告(卫生部公告2011年第10号)。
(二)检验项目
三聚氰胺、商业无菌、蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
十五、食糖
(一)抽检依据
GB13104-2014《食品安全国家标准 食糖》。
(二)检验项目
二氧化硫残留量、色值、蔗糖分、螨、还原糖分。
十六、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》。
(二)检验项目
溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)、苯并(a)芘、过氧化值(以脂肪计)、酸价、黄曲霉毒素B?、酸值(以氢氧化钾计)。
十七、蔬菜制品
(一)抽检依据
GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
十八、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》。
(二)检验项目
大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数。
十九、水产制品
(一)抽检依据
GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》。
(二)检验项目
铅(以Pb计)。
二十、糖果制品
(一)抽检依据
GB19299-2015《食品安全国家标准 果冻》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、菌落总数、酵母、霉菌、沙门氏菌、铅(以Pb计)。
二十一、饮料
(一)抽检依据
GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》。
(二)检验项目
大肠菌群、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄(以日落黄计)、柠檬黄(以柠檬黄计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌、沙门氏菌、甜蜜素、金黄色葡萄球菌。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SP20210551 | 1 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司二道江连锁超市 | 吉林 | 金装雪晶小麦粉 | 1kg/袋 | 2020-09-25 | 粮食加工品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210554 | 2 | / | / | 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司二道江连锁超市 | 吉林 | 玉米油 | 900ml/瓶 | 2020/12/7 | 食用油、油脂及其制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210557 | 3 | / | / | 通化利康食品有限公司 | 吉林 | 瘦肉盐水肠 | 350g/根 | 2021-05-13 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 生产 | ||
SP20210558 | 4 | / | / | 通化利康食品有限公司 | 吉林 | 午餐肉肠 | 430g/根 | 2021-05-07 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 生产 | ||
SP20210559 | 5 | / | / | 通化升源食品有限公司 | 吉林 | 陈味液 | 450mL/瓶 | 2021/5/10 | 调味品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210560 | 6 | / | / | 通化升源食品有限公司 | 吉林 | 米醋调味液 | 450mL/瓶 | 2021/5/10 | 调味品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210561 | 7 | / | / | 通化金田食品有限公司 | 吉林 | 儿童乐饼干 | 300g/袋 | 2021-05-11 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 生产 | ||
SP20210562 | 8 | / | / | 通化金田食品有限公司 | 吉林 | 朱古力蜂乳夹心饼 | 197g/袋 | 2021-05-16 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 生产 | ||
SP20210567 | 9 | / | / | 通化市味益鲜食品有限公司 | 吉林 | 一小颗辣白菜 | 500g/盒 | 2021-05-20 | 蔬菜制品 | 通化市市场监督管理局 | 生产 | ||
SP20210568 | 10 | / | / | 通化市味益鲜食品有限公司 | 吉林 | 辣白菜 | 350g/盒 | 2021-05-19 | 蔬菜制品 | 通化市市场监督管理局 | 生产 | ||
SP20210569 | 11 | / | / | 通化市东昌区光曦米雅烘焙坊 | 吉林 | 蛋黄手撕(面包) | 计量称重250g/个 | 2021/5/20 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210570 | 12 | / | / | 通化市东昌区光曦米雅烘焙坊 | 吉林 | 酸奶菠萝蜜(面包) | 计量称重320g/个 | 2021/5/20 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210571 | 13 | / | / | 通化市东昌区嘉旗食品专柜 | 吉林 | 纯奶拉丝(面包) | 计量称重425g/袋 | 2021/5/20 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210572 | 14 | / | / | 通化市东昌区嘉旗食品专柜 | 吉林 | 小全麦面包 | 计量称重418g/袋 | 2021/5/20 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210573 | 15 | / | / | 通化市东昌区百年厨酱熟食店 | 吉林 | 熏鸡 | 计量称重 | 2021-05-20 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 生产 | ||
SP20210574 | 16 | / | / | 通化市东昌区百年厨酱熟食店 | 吉林 | 肘子 | 计量称重 | 2021-05-20 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 生产 | ||
SP20210575 | 17 | / | / | 通化市亿香食品有限公司 | 吉林 | 哈尔滨红肠 | 散装 | 2021-05-25 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210576 | 18 | / | / | 通化市亿香食品有限公司 | 吉林 | 正宗老式香肠 | 散装 | 2021-05-25 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210580 | 19 | / | / | 通化市东昌区悦然回族糕点烘焙坊 | 吉林 | 老式无水蛋糕 | 计量称重 | 2021/5/26 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210581 | 20 | / | / | 通化市东昌区悦然回族糕点烘焙坊 | 吉林 | 老式炉果 | 计量称重 | 2021/5/23 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210582 | 21 | / | / | 通化市东昌区悦然回族糕点烘焙坊 | 吉林 | 酥饼 | 计量称重 | 2021/5/26 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210584 | 22 | / | / | 通化市宝峰食品厂 | 吉林 | 蛋糕 | 计量称重 | 2021/5/27 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210585 | 23 | / | / | 通化市悦香食品有限公司 | 吉林 | 鸡蛋香松面包 | 90g/袋 | 2021/5/26 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210586 | 24 | / | / | 通化市悦香食品有限公司 | 吉林 | 唱片面包 | 90g/袋 | 2021/5/26 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210587 | 25 | / | / | 通化市悦香食品有限公司 | 吉林 | 豆沙面包 | 100g/袋 | 2021/5/26 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210588 | 26 | / | / | 通化鼎晟食品有限公司 | 吉林 | 炉果 | 400g/袋 | 2021/5/23 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210589 | 27 | / | / | 通化鼎晟食品有限公司 | 吉林 | 大块饼干 | 450g/袋 | 2021-05-23 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210590 | 28 | / | / | 通化鼎晟食品有限公司 | 吉林 | 月饼 | 80g/袋 | 2021/5/20 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210591 | 29 | / | / | 通化市兴福食品有限公司 | 吉林 | 奶油饼干 | 150g/袋 | 2021-05-23 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210592 | 30 | / | / | 通化市兴福食品有限公司 | 吉林 | 桔子味高级饼干 | 118g/袋 | 2021-05-04 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210593 | 31 | / | / | 通化市兴福食品有限公司 | 吉林 | 早餐饼干 | 145g/袋 | 2021-05-28 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210599 | 32 | / | / | 通化市二道江区浩权食品加工厂 | 吉林 | 肘子 | 计量称重 | 2021-06-01 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210600 | 33 | / | / | 通化市二道江区浩权食品加工厂 | 吉林 | 猪头肉 | 计量称重 | 2021-06-01 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210601 | 34 | / | / | 通化市二道江区陈志红熟食店 | 吉林 | 猪头肉 | 计量称重 | 2021-06-01 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210602 | 35 | / | / | 通化市二道江区陈志红熟食店 | 吉林 | 猪爪 | 计量称重 | 2021-06-01 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210607 | 36 | / | / | 通化市东昌区葛记猪手石油化店 | 吉林 | 原味粽子 | 计量称重 | 2021-06-01 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210608 | 37 | / | / | 通化市东昌区葛记猪手石油化店 | 吉林 | 蜜枣粽子 | 计量称重 | 2021-06-01 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210616 | 38 | 双城雀巢有限公司 | 哈尔滨市双城区友谊路 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 中老年奶粉健心 | 400克/袋(16×25克)/小袋 | 2020-07-27 | 乳制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210617 | 39 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡让杜路伊利乳业有限责任公司 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 伊利中老年营养奶粉 | 400克/袋(16小袋) | 2020-12-07 | 乳制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210618 | 40 | 河北喜之郎食品有限公司 | 保定市定兴县国泰南街与华建路交汇处附近 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 水晶之恋浪漫物语果冻 | 455克/袋 | 2021-04-22 | 糖果制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210619 | 41 | 河北喜之郎食品有限公司 | 保定市定兴县国泰南街与华建路交汇处附近 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 水晶之恋菠萝果肉果冻 | 245克/袋 | 2021-03-20 | 糖果制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210620 | 42 | 河北喜之郎食品有限公司 | 保定市定兴县国泰南街与华建路交汇处附近 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 菠萝果肉果冻 | 350克/袋(35克×10杯) | 2021-04-22 | 糖果制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210621 | 43 | 河南优润食品有限公司 | 漯河市郾城区龙江路 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 手指棒饼干 | 120g/瓶 | 2021-01-10 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210622 | 44 | 东莞亿智食品有限公司 | 东莞市东坑镇凤大工业区1号 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 薏米饼干 | 100g/瓶 | 2021-03-09 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210623 | 45 | 广州市徕富食品有限公司 | 广州市从化温泉镇永兴路1号之三 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 添乐卡通王多嘴鱼饼干(原味) | 38g/盒 | 2021-03-25 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210625 | 46 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 通化市欣明达商贸有限公司和平分公司 | 吉林 | 添乐卡通王长棒沾沾饼干(牛奶味) | 62g/盒 | 2020-10-27 | 饼干 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210629 | 47 | / | / | 通化县永欣食品有限公司 | 吉林 | 肉肠 | 计量称重 | 2021-06-16 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210630 | 48 | / | / | 通化县永欣食品有限公司 | 吉林 | 老快大肉肠 | 计量称重 | 2021-06-16 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210631 | 49 | / | / | 通化县永欣食品有限公司 | 吉林 | 天合成烧烤肠 | 计量称重 | 2021-06-16 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210632 | 50 | / | / | 通化尚东睿食品有限责任公司 | 吉林 | 排骨肠 | 计量称重 | 2021-06-16 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210633 | 51 | / | / | 通化尚东睿食品有限责任公司 | 吉林 | 猪爪 | 计量称重 | 2021-06-16 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210634 | 52 | / | / | 通化尚东睿食品有限责任公司 | 吉林 | 肘子 | 计量称重 | 2021-06-16 | 肉制品 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210635 | 53 | / | / | 通化县万家乐食品有限公司 | 吉林 | 老式面包 | 350g/袋 | 2021/6/12 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210636 | 54 | / | / | 通化县万家乐食品有限公司 | 吉林 | 毛毛虫面包 | 100g/袋 | 2021/6/12 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210637 | 55 | / | / | 通化县海瑞食品有限公司 | 吉林 | 苏子月饼 | 450g/盒 | 2021/6/17 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210638 | 56 | / | / | 通化县海瑞食品有限公司 | 吉林 | 大泉拉丝面包 | 140g/袋 | 2021/6/17 | 糕点 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210639 | 57 | / | / | 通化兄弟泉酒业有限公司 | 吉林 | 兄弟泉纯粮酒 | 500mL/瓶42%vol | 2021/4/13 | 酒类 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210640 | 58 | / | / | 通化兄弟泉酒业有限公司 | 吉林 | 纯粮白酒 | 450mL/瓶38%vol | 2020/4/24 | 酒类 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210641 | 59 | / | / | 通化兄弟泉酒业有限公司 | 吉林 | 鹿尾鞭酒(配制酒) | 125mL/瓶50%vol | 2021/4/1 | 酒类 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210642 | 60 | / | / | 吉林省大泉源酒业有限公司 | 吉林 | 大泉源白酒六年 | 450mL/瓶38%vol | 2021/4/14 | 酒类 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210643 | 61 | / | / | 吉林省大泉源酒业有限公司 | 吉林 | 大泉源白酒九年 | 450mL/瓶38%vol | 2021/4/23 | 酒类 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210644 | 62 | / | / | 吉林省大泉源酒业有限公司 | 吉林 | 大泉源酒海白酒 | 450mL/瓶38%vol | 2021/3/23 | 酒类 | 通化市市场监督管理局 | 食品生产 | ||
SP20210725 | 63 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | / | 通化市森熔大药房 | 吉林 | 欧臣牌鱼油软胶囊 | 100粒/瓶/100g | 2021/3/11 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210726 | 64 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | / | 通化市森熔大药房 | 吉林 | 金奥力牌辅酶Q10软胶囊 | 60粒/瓶/18g | 2021/3/9 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210727 | 65 | 华润圣海健康科技有限公司 | / | 通化市二道江区新圣通联大药房 | 吉林 | 倍仕好牌大豆异黄酮软胶囊 | 30g(500mg/粒×60粒)/瓶 | 2020/8/31 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210728 | 66 | 华润圣海健康科技有限公司 | / | 通化市二道江区新圣通联大药房 | 吉林 | 维生素C咀嚼片(香橙味) | 72g(1.2g片×60片)/瓶 | 2021/1/4 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210729 | 67 | 华润圣海健康科技有限公司 | / | 通化市二道江区新圣通联大药房 | 吉林 | 倍仕好牌蜂胶软胶囊 | 30g(0.5g/粒×60粒)/瓶 | 2021/1/6 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210730 | 68 | 威海康柏年药业有限公司 | / | 通化市二道江区合顺堂大药房山上店 | 吉林 | 奥维斯牌蜂胶软胶囊 | 500mg/粒×60粒/30g/瓶 | 2020/4/2 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210731 | 69 | 仙乐健康科技股份有限公司 | / | 通化市二道江区合顺堂大药房山上店 | 吉林 | 天灿维生素C咀嚼片 | 1.0g/片×60片/60g/瓶 | 2020/12/24 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210732 | 70 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | / | 通化市二道江区合顺堂大药房山上店 | 吉林 | 芦荟软胶囊 | 1000mg/粒×60粒/60g/瓶 | 2021/1/1 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210849 | 71 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | / | 通化市东泰药店 | 吉林 | 欧臣牌鱼油软胶囊 | 100g1000mg/粒×100粒 | 2021/4/21 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210850 | 72 | 养生堂药业有限公司 | / | 通化市东泰药店 | 吉林 | 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 10.2克(850毫克×12片) | 2021/4/27 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210851 | 73 | 惠氏制药有限公司 | / | 通化市东泰药店 | 吉林 | 善存小佳维咀嚼片(香甜柠檬味) | 78g(1.95g/片×40片) | 2021/2/26 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210852 | 74 | 山西德元堂药业有限公司 | / | 通化市二道江区康源大药房 | 吉林 | 晶鑫牌芦荟排毒胶囊 | 0.3g×12粒×3板 | 2021/3/22 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210853 | 75 | 湖南善源生物科技有限公司 | / | 通化市二道江区康源大药房 | 吉林 | 芦荟胶囊 | 9g(0.3g/粒×10粒/板×3板) | 2020/11/6 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210854 | 76 | 北京御生堂保健食品有限公司 | / | 通化市二道江区康源大药房 | 吉林 | 回春花牌通秘茶 | 40g(2.5g/袋×16袋/盒) | 2020/12/2 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210855 | 77 | 养生堂药业有限公司 | / | 通化国大药房连锁有限公司东山路店 | 吉林 | 天然维生素C | 76.5克(850毫克×90片) | 2020/3/3 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210856 | 78 | 广东美丽康保健品有限公司 | / | 通化国大药房连锁有限公司东山路店 | 吉林 | 贝特晓芙牌鳕鱼肝油软胶囊 | 22.5g(500mg/粒×45粒) | 2020/2/25 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210857 | 79 | 河源信天然营养品有限公司 | / | 通化国大药房连锁有限公司东山路店 | 吉林 | 澳天力牌蛋白粉 | 454g/桶 | 2020/11/7 | 保健食品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210858 | 80 | 黑龙江省建三江农垦众成工贸有限责任公司 | / | 通化市东昌区欣明达大禹康城食品店 | 吉林 | 秋田小町米 | 10kg/袋 | 2021/5/22 | 粮食加工品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210860 | 81 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | / | 通化市东昌区欣明达大禹康城食品店 | 吉林 | 海天酱油精选生抽酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2020/4/30 | 调味品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210862 | 82 | 吉林省田野泉酿造有限公司 | / | 通化市东昌区欣明达大禹康城食品店 | 吉林 | 田野泉大豆酱 | 90g/袋 | 2021/6/8 | 调味品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
SP20210863 | 83 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司(T) | / | 通化市东昌区欣明达大禹康城食品店 | 吉林 | 特制料酒 | 500mL/瓶 | 2020/12/16 | 调味品 | 通化市市场监督管理局 | 食品流通 | ||
