今日新股申购代码301136 招标股份中
2021年12月29日新股申购代码301136 招标股份中签号查询
据交易所公告,招标股份今日申购,申购代码:301136,发行价格:10.52元/股,单一账户申购上限16,500股,顶格申购需配市值16.5万元。
发行状况 | 股票代码 | 301136 | 股票简称 | 招标股份 |
申购代码 | 301136 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 10.52 | 发行市盈率 | 36.74 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.24 | |
网上发行日期 | 2021-12-29 周三 | 网下配售日期 | 2021-12-29 周三 | |
网上发行数量(股) | 16,512,000 | 网下配售数量(股) | 42,783,502 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 68,801,205 | ||
申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日 | 2021-12-31 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
⊙﹏⊙‖∣°